Ilman Lämpötila (°C) | -14 |
Ilman Kosteus (%) | 95 |
Hiihtomatka (Km) | 1.3 |
Lumityyppi | Uusi Lumi |
Lumen Kosteus | Kuiva |
Säätyyppi | Pilvinen |
Lumikiteen Koko | Hienorakeinen |
Lumen Puhtaus | Puhdas |
Luistovoitelu
Clean & Glide
LFrace Polar solid paraffin
FC Cold powder
Semifinals + Final add FC Cold block
Pitovoitelu
GS Base Super
GF Carrot (1-2 rounds)
GF Blue (1-2 rounds)
GF Green (1 round on cold ski)