Ilman Lämpötila (°C) | -4 |
Ilman Kosteus (%) | 42 |
Lumityyppi | Sekalumi |
Lumen Kosteus | Kuiva |
Säätyyppi | Puolipilvinen |
Lumikiteen Koko | Karkearakeinen |
Ladun Kovuus | Kova |
Lumen Puhtaus | Vähän Likainen |
Luistovoitelu
Glide:
1. UF Wet solid
2. PURE Race LDR
3. UF Cold solid
4. UF LDR
Powder:
1. 330C
2. FC LDR
2. PURE Race LDR powder
4. C125
5. FC Cold
6. FC MID
7. C11
8. C9