Ilman Lämpötila (°C) | -2 |
Ilman Kosteus (%) | 45 |
Lumityyppi | Tykkilumi |
Ladun Pinta | Vähän Kiiltävä |
Lumen Kosteus | Kuiva |
Säätyyppi | Puolipilvinen |
Lumikiteen Koko | Medium |
Ladun Kovuus | Kova |
Lumen Puhtaus | Vähän Likainen |
Luistovoitelu
- 330C
- FC COLD
- FC LDR
- C11
- C9
- FC WET
- FC MID
Kaikki pulverit sulatettiin raudalla kerta vedolla.
Testi tehtiin maanantaina klo 20:30 - 21:15.