Ilman Lämpötila (°C) | -10 |
Ilman Kosteus (%) | 45 |
Lumityyppi | Vanha Lumi |
Ladun Pinta | Puuteri |
Lumen Kosteus | Kuiva |
Säätyyppi | Selkeä |
Lumikiteen Koko | Medium |
Ladun Kovuus | Medium |
Lumen Puhtaus | Puhdas |
Lumen Käsittely | Normaali |
Luistovoitelu
- LFrace POLAR parafiini
- UF COLD parafiini
- UF COLD nestemäinen luistovoide
- UF LDR parafiini
- UF LDR nestemäinen luistovoide
Testi tehtii ti 6.3. klo 14 - 15.